Какая техника попадает под сбор?

Практически любая самоходная техника и любые автомобили попадают под утиль-сбор, в том числе все легковые автомобили, грузовые автомобили (категории B,C в т.ч седельный тягач, рефрижератор, фургон, самосвал), на автобусы, на шасси транспортных средств, на снегоходы.
Утилизационный сбор также распространяется на сельскохозяйственные самоходные машины, в том числе на комбайны, косилки, опрыскиватели.
Выделено 20 основных групп спецтехники, с перечнем техники за утилизацию, которой необходимо платить, среди них:
Полный список спецтехники, попадающей под утиль сбор
- Автогрейдеры
- Бульдозеры
- Экскаваторы гусеничные
- Экскаваторы и перегружатели колесные
- Катки дорожные
- Погрузчики
- Краны самоходные, за исключением кранов на базе шасси колесных транспортных средств
- Краны-трубоукладчики
- Прицепы, полуприцепы
- Машины для содержания дорог, за исключением машин для содержания дорог, созданных на базе шасси колесных транспортных средств
- Машины валочно-трелевочные, валочно-сучкорезно-раскряжевочные, (харвестеры) валочно-сучкорезно-раскряжевочно-пакетирующие, валочно-пакетирующие, валочно-рубильные
- Машины погрузочно-транспортирующие (форвардеры)
- Лесопогрузчики и машины для трелевки леса
- Мотовездеходы
- Снегоходы
- Тракторы сельскохозяйственные колесные
- Тракторы сельскохозяйственные гусеничные
- Комбайны зерноуборочные
- Комбайны кормоуборочные
- Машины сельскохозяйственные самоходные
Кто платит?
Все производители и поставщики техники, которая есть в вышеуказанном перечне. При уплате сбора не делается никакой разницы между отечественными производителями спецтехники и иностранными заводами-производителями, т.е. и завод в России выпускающий, скажем, трактора и дилер иностранной компании при ввозе, например, экскаватора обязаны будут уплатить этот утилизационный сбор.
Сумма платежа
Постановлением предусмотрена базовая ставка утилизационного сбора в размере 150 000 российских рублей, но в зависимости от вида техники применяются повышающие коэффициенты, исходя из веса, мощности и возраста техники и окончательные суммы выглядят так:
Виды и категории транспортных средств | Сумма утилизационного сбора в рублях РФ | |
До 3-х лет
с даты выпуска |
Старше 3-х лет
с даты выпуска |
|
Автогрейдеры | ||
Массой не более 10 тонн | 480 000 | 1 275 000 |
Массой свыше 10 тонн, но не более 14 тонн | 630 000 | 1 650 000 |
Массой свыше 14 тонн, но не более 17 тонн | 900 000 | 2 430 000 |
Массой свыше 17 тонн | 1 200 000 | 3 555 000 |
Бульдозеры | ||
Массой не более 10 тонн | 600 000 | 1 800 000 |
Массой свыше 10 тонн, но не более 24 тонн | 1 050 000 | 5 250 000 |
Массой свыше 24 тонн, но не более 35 тонн | 1 260 000 | 8 250 000 |
Массой свыше 35 тонн, но не более 50 тонн | 1 500 000 | 10 500 000 |
Массой свыше 50 тонн | 2 250 000 | 15 000 000 |
Экскаваторы | ||
Лёгкие, массой до 17 тонн при мощности двигателя до 170 л.с. | 600 000 | 2 550 000 |
Средние, массой от 17 и до 32 тонн при мощности двигателя от 170 и до 250 л.с. | 900 000 | 3 750 000 |
Тяжёлые, массой от 32 тонн при мощности двигателя от 250 л.с. | 1 200 000 | 6 075 000 |
Перегружатели колесные (в т.ч. экскаваторы-погрузчики) | ||
Легкие, массой до 15 тонн при мощности двигателя до 100 л.с. | 375 000 | 11 490 000 |
Средние, массой от 15 и до 16,5 тонн при мощности двигателя от 100 и до 150 л.с. | 495 000 | 18 795 000 |
Средние, массой от 16,5 и до 22 тонн при мощности двигателя от 100 и до 150 л.с. | 600 000 | 18 795 000 |
Тяжелые, массой от 22 тонн при мощности двигателя от 150 л.с. | 660 000 | 24 135 000 |
Катки дорожные | ||
Легкие, массой до 4 тонн | 105 000 | 480 000 |
Средние, массой от 4 тонн и до 10 тонн | 255 000 | 1 095 000 |
Тяжелые, массой от 10 тонн | 330 000 | 1 455 000 |
Погрузчики | ||
Массой до 4 тонн | 150 000 | 900 000 |
Массой от 4 и до 8 тонн | 300 000 | 1 500 000 |
Массой от 8 и до 13,5 тонн | 600 000 | 2 550 000 |
Массой от 13,5 и до 16,5 тонн | 675 000 | 3 000 000 |
Массой от 16,5 и до 22 тонн | 750 000 | 4 500 000 |
Массой от 22 и до 34 тонн | 1 050 000 | 5 250 000 |
Массой от 34 тонн | 2 175 000 | 10 500 000 |
Краны самоходные, за исключением кранов на базе шасси колесных транспортных средств. | ||
Легкие, массой до 17 тонн при мощности двигателя до 170 л.с. | 1 725 000 | 6 645 000 |
Средние, массой от 17 и до 32 тонн при мощности двигателя от 200 и до 250 л.с. | 3 405 000 | 14 325 000 |
Тяжелые, массой от 32 тонны при мощности двигателя от 250 л.с. | 4 545 000 | 35 715 000 |
Краны-трубоукладчики | ||
Массой до 25 тонн | 1 500 000 | 4 500 000 |
Массой от 25 и до 35 тонн | 2 400 000 | 7 500 000 |
Массой от 35 и до 50 тонн | 3 150 000 | 10 500 000 |
Массой от 50 тонн | 3 750 000 | 15 000 000 |
Прицепы | ||
Массой от 0,75 и до 3,5 тонн | 330 000 | 1 500 000 |
Массой от 3,5 и до 10 тонн | 390 000 | 1 725 000 |
Массой от 10 тонн | 405 000 | 1 785 000 |
Машины для содержания дорог, за исключением машин для содержания дорог, созданных на базе шасси колесных транспортных средств. | ||
Легкие, массой до 5 тонн при мощности двигателя до 100 л.с. | 420 000 | 1 635 000 |
Средние, массой от 5 и до 15 тонн при мощности двигателя от 100 и до 220 л.с. | 615 000 | 2 475 000 |
Тяжелые, массой от 15 тонн при мощности двигателя от 220 л.с. | 705 000 | 2 895 000 |
Машины для лесного хозяйства, в т.ч. типа «форвардер» | ||
Легкие, массой до 12 тонн | 1 200 000 | 7 500 000 |
Средние, массой от 12 и до 17 тонн | 2 175 000 | 9 000 000 |
Тяжелые, массой от 17 тонн | 2 700 000 | 10 500 000 |
Погрузчики лесоматериалов фронтальные и трелевочные тракторы | ||
Легкие, массой до 12 тонн | 1 200 000 | 1 500 000 |
Средние, массой от 12 и до 17 тонн | 2 175 000 | 6 750 000 |
Тяжелые, массой от 17 тонн | 2 700 000 | 9 000 000 |
Мотовездеходы, квадроциклы, снегоболотоходы, снегоходы | ||
С объемом двигателя до 299 куб. сантиметров | 60 000 | 105 000 |
С объемом двигателя от 300 и до 1500 куб. сантиметров | 105 000 | 195 000 |
Тракторы сельскохозяйственные колесные | ||
Мощностью двигателя до 30 л.с. | 60 000 | 270 000 |
Мощностью двигателя от 30 и до 60 л.с. | 75 000 | 330 000 |
Мощностью двигателя от 60 и до 90 л.с. | 105 000 | 450 000 |
Мощностью двигателя от 90 и до 130 л.с. | 225 000 | 1 050 000 |
Мощностью двигателя от 130 и до 180 л.с. | 375 000 | 1 500 000 |
Мощностью двигателя от 180 и до 220 л.с. | 450 000 | 2 250 000 |
Мощностью двигателя от 220 и до 280 л.с. | 570 000 | 3 000 000 |
Мощностью двигателя от 280 и до 340 л.с. | 750 000 | 3 300 000 |
Мощностью двигателя от 340 и до 380 л.с. | 1 005 000 | 3 750 000 |
Мощностью двигателя от 380 л.с. | 1 350 000 | 6 000 000 |
Тракторы сельскохозяйственные колесные | ||
Мощностью двигателя до 100 л.с. | 225 000 | 1 050 000 |
Мощностью двигателя от 100 и до 200 л.с. | 375 000 | 1 500 000 |
Мощностью двигателя от 200 л.с. | 1 350 000 | 4 200 000 |
Комбайны зерноуборочные | ||
Мощностью двигателя до 160 л.с. | 360 000 | 1 320 000 |
Мощностью двигателя от 160 и до 220 л.с. | 540 000 | 1 980 000 |
Мощностью двигателя от 220 и до 255 л.с. | 750 000 | 2 640 000 |
Мощностью двигателя от 255 и до 325 л.с. | 975 000 | 3 300 000 |
Мощностью двигателя от 325 и до 400 л.с. | 1 275 000 | 4 488 000 |
Мощностью двигателя от 400 л.с. | 1 800 000 | 6 819 000 |
Комбайны кормоуборочные | ||
Мощностью двигателя до 295 л.с. | 750 000 | 1 914 000 |
Мощностью двигателя от 295 и до 401 л.с. | 1 380 000 | 3 960 000 |
Мощностью двигателя от 401 л.с. | 2 160 000 | 7 920 000 |
Машины сельскохозяйственные самоходные | ||
Опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью двигателя до 100 л.с. | 300 000 | 1 500 000 |
Опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью двигателя от 100 и до 300 л.с. | 1 200 000 | 4 500 000 |
Опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью двигателя от 300 л.с. | 2 400 000 | 6 000 000 |
Косилки самоходные | 600 000 | 2 199 000 |
С какой даты надо платить?
С 01 января 2016, т.е. любая специальная техника, ввозимая в Россию или произведенная в нашей стране, после этой даты автоматически попадает под уплату этого сбора. Но на технику, произведенную или ввезенную ранее, это не распространяется.
Несомненно, данный сбор в условиях непростой экономической ситуации в России – мера вынужденная и имеет как свои плюсы в виде защиты отечественного машиностроения, ограничения импорта и пополнения бюджета, так и минусы в виде дополнительных сложностей небольших российских заводов выпускающих недорогую спецтехнику и работе самой технике буквально на износ. Пока все эксперты сходятся во мнении, что: во-первых, теперь большинству заказчиков, ранее стабильно обновлявших парк машин, придется работать на своей технике большее, чем они планировали время, откладывая покупку нового экскаватора или комбайна до лучших времен, а во-вторых, цены на спецтехнику вырастут на величину утилизационного сбора, делая для многих приобретение новой техники практически невозможным. Ввоз в Россию б/у строительной техники старше 3-х лет станет крайне невыгодным.