Модель | ZZ5707S3840AJ | |
Двигатель | Модель | Steyr WD615.47T2 |
Тип | 6-цилиндровый рядный двигатель с турбонаддувом и промежуточным водяным охлаждением | |
Объем цилиндра | 9.726 | |
Номинальная мощность, кВт об/мин | 273/2200 371 л/с | |
Максимальный крутящий момент, Нм /об/мин | 1500/1100~1600 | |
Коробка передач | Модель | HW 19712 |
Тип | Механическая | |
Положение передачи и коэффициент скорости | 12 ступенчатая,
14,28 10,62 7,87 5,88 4,38 3,27 2,43 1,8 1,34 1 |
|
Шасси: | Количество осей | 3 |
Тип привода | 6*4 | |
Передний мост | Тип | Цельная стальная передняя балка |
Модель | HF12 | |
Задний мост
|
Модель | АС 26 |
Тип | Сдвоенный мост | |
Передаточное число | Редуктор моста: 2.692 Ступица: 3.889 | |
Система рулевого управления | Тип рулевого управления | Рулевое колесо |
Модель рулевого управления | ZF8118 | |
Тип усилителя рулевого управления | Гидравлический | |
Тормозная система | Тип тормоза | Двухконтурный пневматический |
Тип стояночного тормоза | Тормозные камеры с пружинными энергоаккумулятором | |
Тип системы экстренного торможения | Торможение двигателем, горный тормоз | |
Коробка отбора мощности | Модель | HW70 |
Сцепление | Модель | 430А |
Тип | Однодисковое, сухое, со спиральными пружинами | |
Шины | Модель | 14.00-25 NHS |
Количество | 11 | |
Цилиндр подъема | Модель | FC169-4-4620 |
Диаметр и ход цилиндра | 169/4640 | |
Габаритные размеры самосвала, мм | Длина | 8700 |
Ширина | 3300 | |
Высота | 4240 | |
Внутренние размеры кузова, мм | Длина | 5800 |
Ширина | 3100 | |
Высота | 1700 | |
Угол подъема кузова, гр | 50 | |
Расстояние от устройства защиты кузова до поверхности земли , мм | 362 | |
Расстояние от верхней части задней крышки кузова до поверхности земли | 3870 | |
Общая длинна самосвала, мм | 9680 | |
Общая высота самосвала, мм | 8440 | |
Объем без шапки, куб.м | 30.5 | |
Колесная база, мм | 3800+1500 | |
Передняя подвеска ,мм | 1500 | |
Задняя подвеска, мм | 1900 | |
Подвеска | Тип привода | Передняя усиленная, цельная, полуэллиптические листовые рессоры, балансиры |
Кол-во листовых рессор | Передняя-12,задняя-15 | |
Передний угол свеса, гр. | 32 | |
Задний угол свеса, гр. | 40 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 340 | |
Погрузочная высота ,мм | 3517.5 | |
Минимальный диаметр поворота, мм | 18556 | |
Максимальная скорость, км/ч | 50 | |
Максимальный преодолеваемый подъем, гр. | 22.8 | |
Снаряженная масса ,кг | Самосвал | 23230 |
Передняя ось | 9196 | |
Задняя ось | 20034 | |
Полная масса, кг | Самосвал | 70000 |
Передняя ось | 12780 | |
Задняя ось | 57220 | |
Грузоподъемность, кг | 49770 | |
Топливный бак, л | 500 | |
Кабина | Расположение | Бокового расположения, регулируемое сиденье, обогрев, кондиционер, регулируемая рулевая колонка |
Механизм опрокидывания | гидропривод | |
Угол опрокидывания, гр | 53 |
- Отдельная печка для кабины (топливное автономное отопление)
- Подогрев при запуске (электрический)
- Замена шины c диагональной «14.00R25» на радиальные шины «14.00R25»