Д×Ш×В (Без рыхлителя) | 5750×3725×3395 мм |
Рабочая масса (Без рыхлителя) | 24.6 т |
Страна производитель | Китай |
Завод производитель | Shantui (Шантуй) |
Двигатель | Cummins NT855-C280S10 |
Номинальная мощность | 162(220) кВт(л.с.) при 1800 об/мин |
Тяговый класс | 15 тяговый класс |
Отечественные аналоги | ЧЕТРА Т-15, Промтрактор Т15, ЧТЗ Б12 |
Зарубежные аналоги | Shehwa SD7, Zoomlion ZD 220-3 SHANTUI SD23, Caterpillar D7, Komatsu D85A-8 |
Допустимый уклон | 30 гр. |
Тип отвала | Прямой поворотный отвал Сферический отвал Полусферический отвал Угловой отвал |
Ширина отвала | Прямой поворотный отвал 3725×1315 мм Сферический отвал 3800×1343 мм Полусферический отвал 3725×1374 мм Угловой отвал 4365×1055 мм |
Емкость отвала | Прямой поворотный отвал 6.4 м3 Сферический отвал 7.5 м3 Полусферический отвал 7.0 м3 Угловой отвал 4.7 м3 |
Заглубление отвала | 540 мм |
Подъем отвала | 1210 мм |
Тип рыхлителя | Однозубый рыхлитель Трехзубый рыхлитель |
Заглубление рыхлителя | Однозубый рыхлитель 695 мм Трехзубый рыхлитель 666 мм |
Подъем рыхлителя | Однозубый рыхлитель515 мм Трехзубый рыхлитель 555 мм |
Число поддерживающих катков | 2 с каждой стороны |
Число опорных катков | 6 с каждой стороны |
Число траков | 38 с каждой стороны |
Ширина трака | 560 мм |
Ширина колеи | 2000 мм |
Длина и давление на грунт | 2730/0.077 мм/МПа |
Шаг | 216 мм |
Передняя скорость | 0–3.6 км/ч |
0–6.5 км/ч | |
0–11.2 км/ч | |
Задняя скорость | 0–4.3 км/ч |
0–7.7 км/ч | |
0–13.2 км/ч |