Бульдозер-болотоход ТМ10.10 Б ГСТ15
Мощность, кВт/лс | Масса, т. | Цена, руб. |
300 | 25,8 | 8 982 000 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Подвеска | Жестко закрепленные на раму тележки |
Подрессоривание | К-образные каретки, Качающиеся с амплитудой 115мм |
Микроподрессоривание | Накладки из высокопрочной резины |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 8 опорных с каждой стороны / 3 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента / ширина башмака/грунтозацеп | 49 башмака с каждой стороны / 900мм / 65мм |
Площадь опорной поверхности | 6,840м2 (+5-10% в работе) |
Механизм натяжения гусениц | гидравлический, ручной |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип | Гидростатическая BOSCH-REXROTH (Германия) /или аналог (Германия-Италия) |
Коробка передач | исполнена парой гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-гидросервированное |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
ОБОРУДОВАНИЕ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ | |
Световые приборы, включая четыре передних и два задних фонаря | Фильтр-сепаратор диз.топлива |
Воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности | |
Огнетушитель | Герметично-обваренная броня днища |
Передний тяговой крюк | Аптечка первой помощи |
Комплект инструмента | Нагнетающий вентилятор |
БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (СТАНДАРТНОЕ) Ш*В, ММ / ПРИЗМА VМ3 / МАССА, КГ. ЖПУ — МАССА, КГ. | |
4200*1215 / 4,0 / 3600 | Прямой болотный отвал — тип 15В4 |
180 кг | Жесткое прицепное устройство |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ | |
Тип | гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | НШ-71, производительность 140 л/мин |
Максимальное давление | 18МПа |
Гидрораспределитель | Секционный (Белоруссия или Италия) |
Фильтр | двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
МЕСТО ОПЕРАТОРА. УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ | |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом, подрессоренная |
Безопасность | Приточная вентиляция (с фильтром), аварийный люк (опция), ROPS / FOPS, внешний аккумуляторный отсек |
Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ | |
Система охлаждения | 60 л |
Топливный бак | 390 л |
Система смазки ДВС | не более 28 л |
Гидросистема трансмиссии | 130 л |
Гидросистема навесного оборудования | 100 л |
РАБОЧАЯ МАССА | |
Масса трактора | 21,0 тонна |
Болотное исполнение | 22,5 тонна |
Эксплуатационная масса бульдозера / с рыхлителем | 25,0 тонны / 27,0 тонны |
Удельное давление на грунт, от оснащения | от макс 0,080 мПа для ТМ10.12 до мин. 0,040 МПа для ТМ10.10Б (болотный, гус. 900мм) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОД НАГРУЗКОЙ | |
Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед — 11 Назад — 11 |