ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШАССИ
Марка ТС: FAW
Модель ТС: CA5250-A
Тип ТС: Бортовой грузовик с крановой установкой
Завод-производитель: FAW Automobile Group Co., LTD
Год выпуска: 2017
Колесная формула: 6х4
1 | Грузоподъемность | 12980 |
2 | Снаряженная масса | 12720 |
3 | Полная масса | 25700 |
4 | Нагрузка на оси ( в загр.сост-ии) | 6700 |
5 | Нагрузка на заднюю тележку | 19000 |
6 | колесная база | 3300+1350 |
7 | Габаритные размеры автомобиля (дл. шир. выс.) | 7470*2495*3380 |
8 | Габаритные размеры кузова (длин/ шир/ выс.) | 4800**2300*1100 |
9 | Объем кузова | 12,144 |
1 | Давигатель | FAW BF6M1013-28E4 |
2 | Мощность (л.с.) | 177kW/240 л.с |
3 | Крутящий момент | 1050N.m/1300-1500rpm |
4 | Объем (л) | 7.146(L) |
5 | Экологический класс | EURO 4 |
6 | ТНВД | NANYUE, NDB105 |
7 | КПП с КОМ | FAST, 9JS135T C синхронизатором |
8 | Ведущий мост | Ratio 5.286 |
9 | Шины | linglong 11.00 R 20 |
10 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
11 | Кабина со спальным местом | Нет |
12 | Пневматическое сиденье водителя | да |
13 | Двухступенчатая подножка | да |
14 | ручной гидравлический подъемник кабины | да |
15 | Кондиционер | да |
16 | Автомагнитола | да |
17 | Топливный бак | 300 L/литров |
18 | Инструменты | да |
19 | Аварийный знак | да |
20 | Огнетушитель | да |
21 | Держатель запасного колеса | да |
22 | Антикоррозийная обработка рамы | да |
КРАНОВАЯ УСТАНОВКА
Марка: TYUN
Модель: SQ10T4
Максимальная грузоподъемность, кг: 10000
Максимальный грузовой момент, кНм: 36.0
Максимальная вылет стрелы, м: 16
Количество секций стрелы: 4
Угол подъема стрелы, град.: 70
Количество опор (аутригеров): 4
Давление гидравлической системы, МПа: 18/20
Угол поворота стрелы, град.: 360